Los valores de cada indicador verde, se determinan en función de los umbrales de puntuación correspondientes a cada calificación. La asignación de estos valores / puntos han sido asignados utilizando las siguientes consideraciones:
Para la identificación y agrupación de las categorías y sub-categorías, se han tenido en consideración algunos preceptos importantes para las Universidades:
Según estas consideraciones, criterios y preceptos, la asignación de puntos se centra en el impacto, no en la dificultad. Por último, para ayudar a garantizar que el sistema funcione como se pretende, FONDO VERDE se esforzó por garantizar que cada indicador fuera objetivo, verificable, medible y procesable.
Cada nivel de reconocimiento representa un liderazgo significativo en materia de sostenibilidad ambiental. La certificación UNIVERSIDAD VERDE incluye la recopilación de una gran cantidad de datos y su difusión pública, representa un compromiso con la sostenibilidad.
Hay cuatro amplias categorías: (1) educación & programas, (2) investigación científica, (3) planificación & operaciones del campus y (4) creación de valor & cooperación. La tabla siguiente resume los umbrales de puntuación correspondientes a cada calificación.
| Subcategoría | ID | Indicadores de Verificación | Puntuación máxima |
|---|---|---|---|
| Planes de estudio | EP1 | Programas de pregrado centrados en ecología & medio ambiente | 15 |
| EP2 | Programas de posgrado relacionados con ecología & medio ambiente | 12 | |
| EP3 | Cursos de formación continua en medio ambiente & sostenibilidad | 15 | |
| EP4 | Cursos de medio ambiente & ecología en programas de carrera | 10 | |
| EP5 | Resultados del aprendizaje | 20 | |
| Actividades Extracurriculares | EP6 | Programas o proyectos de educación ambiental | 12 |
| EP7 | Campañas de sensibilización ambiental entre los estudiantes | 8 | |
| EP8 | Materiales y publicaciones sobre ecología & medio ambiente | 8 | |
| 100 | |||
| Subcategoría | ID | Indicadores de Verificación | Puntuación máxima |
|---|---|---|---|
| Investigación y Becas | IC1 | Fondos para la investigación en ecología & medio ambiente | 10 |
| IC2 | Profesorado implicado en la investigación sobre ecología & medio ambiente | 9 | |
| IC3 | Centros e Institutos de investigación ambiental | 10 | |
| IC4 | Departamentos implicados en la investigación ambiental | 8 | |
| IC5 | Áreas de investigación centradas en ecología & medio ambiente | 5 | |
| IC6 | Programas y Proyectos sobre Ciencia, Tecnología e Investigación Ambiental | 8 | |
| IC7 | Incentivos a la investigación sobre ecología & medio ambiente | 5 | |
| Recursos de investigación y servicios de apoyo | IC8 | Licencias de tecnología ambiental y/o patentes de invenciones universitarias | 10 |
| IC9 | Garantía de la integridad de la investigación ambiental | 4 | |
| IC10 | Laboratorios e Instalaciones | 8 | |
| IC11 | Revistas de Investigación sobre ecología & medio ambiente | 8 | |
| IC12 | Papers & publicaciones sobre ecología & medio ambiente | 10 | |
| IC13 | Relaciones activas de investigación con la industria, corporaciones y fundaciones | 5 | |
| 100 | |||
| Subcategoría | ID | Indicadores de Verificación | Puntuación máxima |
|---|---|---|---|
| Gestión y Auditoría Ambiental | PC1 | Sistema de Gestión Ambiental (SGA) verificado externamente | 3 |
| PC2 | Auditoría de primera parte de impactos ambientales | 1 | |
| Edificios y Construcción Verde | PC3 | Diseño y construcción de bajo impacto | 3 |
| PC4 | Uso y mantenimiento de edificios | 4 | |
| PC5 | Bienestar y confort en el interior | 4 | |
| PC6 | Etiqueta energética y ecodiseño | 3 | |
| Aire y Clima | PC7 | Emisiones directas e indirectas de GEI | 4 |
| PC8 | Medidas correctoras y compensatorias para reducir la Huella de Carbono | 4 | |
| Energía eficiente y renovable | PC9 | Sistemas de energía renovables bajas en carbono o de carbono cero | 8 |
| PC10 | Edificios energéticamente eficientes | 5 | |
| Naturaleza y Territorio | PC11 | Manejo de áreas verdes | 2 |
| PC12 | Gestión y ordenación del paisaje | 2 | |
| PC13 | Bosques y Biodiversidad | 2 | |
| Residuos y Reciclaje | PC14 | Manejo de residuos sólidos comunes | 3 |
| PC15 | Reciclaje de aparatos electrónicos y eléctricos | 2 | |
| PC16 | Gestión de materiales: papel, tinta y tóner | 3 | |
| PC17 | Reciclaje de residuos de construcción y demolición | 2 | |
| PC18 | Gestión de residuos peligrosos | 2 | |
| Movilidad y transporte | PC19 | Servicio de buses del campus | 2 |
| PC20 | Transporte no motorizado | 3 | |
| PC21 | Transporte colectivo | 2 | |
| PC22 | Infraestructuras de aparcamientos y carriles bici | 2 | |
| Gestión del Agua y Eficiencia Hídrica | PC23 | Captación de agua de distintas fuentes de suministro | 4 |
| PC24 | Tratamiento en estaciones depuradoras de aguas residuales | 6 | |
| PC25 | Eficiencia hídrica | 4 | |
| Alimentación y Servicios de comedor | PC26 | Huertos del campus | 3 |
| PC27 | Compra de alimentos y bebidas de comercio justo de productores de proximidad | 2 | |
| PC28 | Menú de productos de temporada y de proximidad | 2 | |
| Compras Verdes | PC29 | Normas de sostenibilidad en licitaciones y contratos con contratistas externos | 1 |
| PC30 | Compra de productos de alimentación orgánica o alimentos ecológicos | 2 | |
| PC31 | Compras de productos electrónicos que integre criterios de sostenibilidad | 1 | |
| PC32 | Compra de productos de limpieza biodegradables | 1 | |
| PC33 | Compra de papel reciclado para oficina | 2 | |
| Servicios administrativos, de gestión y profesionales necesarios | PC34 | Coordinación y Planificación de la sostenibilidad | 2 |
| PC35 | Desarrollo profesional del personal en materia de ecología & medio ambiente | 2 | |
| PC36 | Inversión verde, rentable y con impacto social positivo | 1 | |
| PC37 | Salud y seguridad en el trabajo | 1 | |
| 100 | |||
| Subcategoría | ID | Indicadores de Verificación | Puntuación máxima |
|---|---|---|---|
| Proyectos de creación de valor | CV1 | Transferencia activa de conocimiento en la sociedad | 8 |
| CV2 | Transparencia y la Responsabilidad Ambiental Universitaria | 4 | |
| CV3 | Tecnologías ambientales desarrolladas y que se utilicen en la práctica | 12 | |
| CV4 | Ferias de innovación y programas de incubadoras de negocio verdes | 4 | |
| CV5 | Fortalecimiento del espíritu empresarial en los estudiantes | 4 | |
| CV6 | Servicio a la Comunidad | 8 | |
| Programas internacionales | CV7 | Programas internacionales de investigación e innovación ambiental | 12 |
| CV8 | Cooperación Universitaria internacional al desarrollo | 13 | |
| CV9 | Colaboración con socios y universidades (internacionales) | 8 | |
| Asociaciones estratégicas | CV10 | Cooperación con la comunidad empresarial y socios de conocimiento | 10 |
| CV11 | Colaboración con gobiernos, ONG y el sector filantrópico | 8 | |
| CV12 | Asociaciones comunitarias | 9 | |
| 100 | |||
Avenida Rivadavia 3466, piso 7, Dpto. 20.
Buenos Aires
Av. Alejandro Bertello N° 830
Piso 5 – N° 510 Edificio "Duetto Torre I"
Lima, Perú